8吨 0℃~+5℃ 保鲜整座冷库价格 | |||||||
外形尺寸(M) | 外高(M) | 冷库面积(㎡) | 冷库体积(m3) | 冷库内容积(m3) | 机组电耗 | ||
4.2×3.6 | 2.5 | 15.12 | 38 | 31 | 2.3KW | ||
1 | 库宝牌美优乐制冷机组 | MGM-36H20D | 1台 | ||||
2 | 丹佛斯原装外平衡膨胀阀 | TEX2 | 1只 | ||||
3 | 丹佛斯原装过滤器(机组已包含) | DCL-083 | |||||
4 | 丹佛斯原装视液镜(机组已包含) | SGI12S | |||||
5 | 丹佛斯原装电磁阀(机组已包含) | EVR6 | |||||
6 | 丹佛斯原装单压控(机组已包含) | KP5 | |||||
7 | 丹佛斯原装双压控(机组已包含) | KP17 | |||||
8 | 库宝冷库专用吊顶蒸发器 | SPAE041C | 1台 | ||||
9 | 控制系统:库宝冷库专用电脑自动控制柜 | 3HP | 1台 | ||||
10 | 氟利昂F22 | 1套 | |||||
11 | 铜管 | 1套 | |||||
12 | 铜弯头 | 1套 | |||||
13 | 铜螺母 | 1套 | |||||
14 | 焊条 | 1套 | |||||
15 | 保温管 | 1套 | |||||
16 | 绑扎带 | 1套 | |||||
17 | 穿线管件 | 1套 | |||||
18 | 吊顶蒸发器专用吊杆 | 1套 | |||||
19 | 化霜水下水管 | 1套 | |||||
20 | 化霜水下水管弯头 | 1套 | |||||
21 | 电线 | 1套 | |||||
22 | 氧气、乙炔及氮气 | 1套 | |||||
23 | 五金小件 | 1套 | |||||
24 | 其他工程辅料 | 1套 | |||||
25 | 防锈漆及油漆 | 1套 | |||||
26 | 双面彩色钢板聚苯复合库板 厚度100mm | ||||||
27 | 双面彩色钢板标准聚氨酯冷库门 | 1樘 | |||||
28 | 冷库板专用密封胶 | ||||||
29 | 冷库板专用角铝 | ||||||
30 | 冷库板专用拉铆钉 | ||||||
31 | 冷库配件 | ||||||
整座冷库价格合计: | 28500.00 | 元 | |||||
注:机组电耗是在环境温度+32℃,蒸发温度-5℃时的制冷机组电耗。 |
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |