40吨-15℃~-18℃ 冷藏库整座冷库安装价格 | |||||||
外形尺寸(M) | 外高(M) | 冷库面积(㎡) | 冷库体积(m3) | 冷库内容积(m3) | 机组电耗 | ||
13×6.0 | 2.5 | 78 | 195 | 159 | 6.72KW | ||
1 | 库宝牌美优乐高配置制冷机组 | MGM160 | 2台 | ||||
2 | 丹佛斯原装外平衡膨胀阀 | TDEX6 | 2只 | ||||
3 | 丹佛斯原装过滤器(机组已包含) | DCL-165 | 3 B6 s% n3 Q' D: M* N | ||||
4 | 丹佛斯原装视液镜(机组已包含) | SGI16S | , n2 A/ ?8 u$ I6 v8 \' \ | ||||
5 | 丹佛斯原装电磁阀(机组已包含) | EVR10 | 6 n7 O* W* f$ Z+ N) J2 G9 q | ||||
6 | 丹佛斯原装单压控(机组已包含) | KP5 | 7 b/ [( `0 r3 h6 L s | ||||
7 | 丹佛斯原装双压控(机组已包含) | KP17 | |||||
8 | 原装库宝冷库专用吊顶蒸发器 | SPBE062 | 2台 | ||||
9 | 控制系统:库宝冷库专用电脑自动控制柜 | 13.3HP | 2台 | ||||
10 | 氟利昂 | 1套 | |||||
11 | 铜管 | 1套 | |||||
12 | 铜弯头 | 1套 | |||||
13 | 铜螺母 | 1套 | |||||
14 | 焊条 | 1套 | |||||
15 | 保温管 | 1套 | |||||
16 | 绑扎带 | 1套 | |||||
17 | 穿线管件 | 1套 | |||||
18 | 吊顶蒸发器专用吊杆 | 1套 | |||||
19 | 化霜水下水管 | 1套 | |||||
20 | 化霜水下水管弯头 | 1套 | |||||
21 | 电线 | 1套 | |||||
22 | 氧气、乙炔及氮气 | 1套 | |||||
23 | 五金小件 | 1套 | |||||
24 | 其他工程辅料 | 1套 | |||||
25 | 防锈漆及油漆 | 1套 | |||||
26 | 双面彩色钢板聚苯复合库板 厚度150mm | | |||||
27 | 双面彩色钢板聚苯冷库门 | 1樘 | |||||
28 | 冷库板专用密封胶 | ||||||
29 | 冷库板专用角铝 | ||||||
30 | 冷库板专用拉铆钉 | ||||||
31 | 冷库配件 | ||||||
整座冷库价格合计: | 115500元 | ||||||
注:机组电耗是在环境温度+32℃,蒸发温度-25℃时的制冷机组电耗。 |
欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |